Kerngegevens
SOCIALE STRUCTUUR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Aantal inwoners per 1 januari | 46.182 | 46.372 | 46.494 | 46.725 | 47.000 | 47.275 | 47.500 |
Aantal inwoners naar leeftijd | |||||||
Inwoners < 20 jaar | 10.882 | 10.777 | 10.700 | 10.648 | 10.603 | 10.558 | 10.501 |
Inwoners > 64 jaar | 9.079 | 9.429 | 9.752 | 10.100 | 10.461 | 10.825 | 11.182 |
Aantal personen met uitkering | |||||||
WWB-IOAW-IOAZ-LKS | 507 | 515 | 538 | 535 | 534 | 533 | 532 |
Leerlingen per 1 oktober *) | |||||||
- basisonderwijs | 4.144 | 4.088 | 4.060 | 3.950 | 3.828 | 3.723 | 3.630 |
- speciaal basisonderwijs | 221 | 217 | 231 | 228 | 225 | 220 | 216 |
- voortgezet onderwijs | 2.642 | 2.571 | 2.439 | 2.367 | 2.282 | 2.231 | 2.241 |
- speciaal voortgezet onderwijs | 88 | 95 | 88 | 90 | 89 | 91 | 92 |
FYSIEKE STRUCTUUR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Oppervlakte gemeente in ha. | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 |
Waarvan | |||||||
-binnenwater | 719 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
-historische stads- en dorpskern | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Openbaar groen in ha | 246 | 251 | 257 | 259 | 260 | 262 | 263 |
Lengte van riolering in km | 399 | 400 | 413 | 415 | 417 | 418 | 419 |
Lengte van wegen in km | 340 | 340 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Woonruimten per 1 januari | 19.701 | 19.711 | 19.877 | 20.030 | 20.309 | 20.531 | 20.749 |
Gem. aantal inwoners per woning | 2,34 | 2,35 | 2,34 | 2,33 | 2.31 | 2,30 | 2,29 |
In deze kolommen staan de actuele cijfers per 1 januari. In de jaarrekening 2018 staan de werkelijke cijfers per 31-12 en in de programmabegroting 2019 zijn de begrote cijfers opgenomen.
*) In het IHP wordt een globale daling van het aantal leerlingen beschreven. De laatste prognoses (2019) laten ook een daling zien, maar die is minder groot dan staat vermeld in het IHP. Dit valt grotendeels te verklaren door de geplande nieuwbouw in Huissen. Het IHP wijkt op de lange termijn af. omdat daarbij de prognoses uit 2017 zijn gebruikt.