| EMU-saldo bij begroting | |||||
(Bedragen x EUR 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. | |||||
795 | 1.790 | (539) | 1.109 | |||
+ | 2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 5.061 | 5.070 | 5.844 | 6.430 |
+ | 3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten | ||||
laste van de exploitatie | 3.921 | 4.122 | 4.122 | 4.122 | ||
- | 4 | Uitgaven aan investeringen in (im)materiële | ||||
vaste activa die op de balans worden | ||||||
geactiveerd | 24.247 | 20.812 | 17.660 | 19.021 | ||
+ | 5 | De in mindering op onder 4 bedoelde | ||||
investeringen gebrachte ontvangen bijdragen | ||||||
van het Rijk, de Provincies, de Europese | ||||||
Unie en overigen | - | - | - | - | ||
+ | 6a | Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in | ||||
(im)materiële vaste activa (tegen | ||||||
verkoopprijs) | - | - | - | - | ||
- | 6b | Boekwinst op desinvesteringen in | ||||
(im)materiële vaste activa | - | - | - | - | ||
- | 7 | Uitgaven aan aankoop van grond en de | ||||
uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. | 1.408 | 628 | 448 | 482 | ||
+ | 8a | Verkoopopbrengsten van grond (tegen | ||||
verkoopprijs) | 4.107 | 2.380 | 2.091 | 1.921 | ||
- | 8b | Boekwinst op grondverkopen | ||||
- | 9 | Betalingen ten laste van de voorzieningen | 2.282 | 2.354 | 2.282 | 2.282 |
- | 10 | Betalingen die niet via de exploitatie lopen, | ||||
maar rechtstreeks ten laste van de reserves | ||||||
worden gebracht en die nog niet vallen onder | ||||||
één van de andere genoemde posten | - | - | - | - | ||
- | 11 | Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en | ||||
aandelen | - | - | - | - | ||
Berekend EMU-saldo | ||||||
(14.053) | (10.431) | (8.872) | (8.203) | |||
* Een exploitatietekort heeft een minteken |