In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
3 | Economie | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -724.230 | -886.048 | -717.435 | -717.435 | |
60301 | Samenwerkingsverbanden | -496.730 | -436.669 | -409.435 | -409.435 | - |
60302 | Economische ontwikkeling | -227.501 | -449.379 | -308.000 | -308.000 | - |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.216.555 | 46.850 | 43.350 | -4.251.871 | 4.295.221 |
60304 | Industrieterreinen | 3.216.555 | 46.850 | 43.350 | -4.251.871 | 4.295.221 |
3.3 | Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen | -108.694 | -197.074 | -191.140 | -211.140 | 20.000 |
60305 | Bedrijvenloket | -74.580 | -123.150 | -125.180 | -125.180 | - |
60306 | Straatmarkten | -34.114 | -73.924 | -65.960 | -85.960 | 20.000 |
3.4 | Economische promotie | -80.564 | -106.151 | -94.118 | -307.718 | 213.600 |
60307 | Toerisme | -29.799 | -76.199 | -69.318 | -162.918 | 93.600 |
60308 | Kermis | -42.668 | -24.952 | -19.800 | -139.800 | 120.000 |
60309 | Economische promotie | -8.098 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | - |
Saldo Lasten en Baten | 2.303.067 | -1.142.423 | -959.343 | -5.488.164 | 4.528.821 | |
Onttrekkingen reserves | 348.019 | 75.000 | 75.000 | - | 75.000 | |
Toevoegingen | -2.012.168 | - | - | - | ||
Saldo inclusief mutaties reserves | 638.918 | -1.067.423 | -884.343 | -5.488.164 | 4.603.821 |
Specificatie mutaties reserves
Onttrekking:
Revitalisering de Houtakker € 75.000
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Actualisatie budgetten
Doorbelasting uren NEXT-garden € 200.000 V
Bezuinigingen
Subsidies economische zaken € 20.000 V
Personele inzet:
In 2019 zijn abusievelijk ongeveer 1.000 uur voor industrieterreinen begroot op de post Economische ontwikkeling. In 2020 is dit gecorrigeerd en zijn de uren verschoven naar industrieterreinen.
We zetten voor de bedrijventerreinen intensiever in op verkoop, acquisitie en duurzaamheid. Deze uren worden gedekt door de grondexploitaties.
Overzicht personele inzet:
3 | Economie | Begroot 2019 | Begroot 2020 |
60301 | Samenwerkingsverbanden | -48.100 | -26.190 |
60302 | Economische ontwikkeling | -204.779 | -83.400 |
60304 | Industrieterreinen | -231.592 | -506.690 |
60305 | Bedrijvenloket | -123.150 | -125.180 |
60306 | Straatmarkten | -35.710 | -29.740 |
60307 | Toerisme | -50.700 | -58.900 |
60308 | Kermis | -35.550 | -34.200 |
totaal lasten | -729.581 | -864.300 |