In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
6 | Sociaal domein | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.351.604 | -4.639.215 | -4.748.841 | -5.392.024 | 643.183 |
60601 | Sociaal en cultureel werk | -156.151 | -173.629 | -160.229 | -160.229 | - |
60602 | Algemeen maatschappelijk werk | -486.412 | -525.451 | -546.486 | -546.486 | - |
60603 | Jeugd uitvoeringskosten | -1.029.565 | -798.990 | -1.080.490 | -1.108.790 | 28.300 |
60604 | Algemene voorzieningen jeugd | -270.540 | -444.993 | -203.693 | -203.693 | - |
60605 | Jeugd- en jongerenwerk | -314.885 | -302.831 | -303.631 | -309.956 | 6.325 |
60606 | Jeugd- en jongerenwerk - B&O | -20.929 | -24.410 | -24.449 | -24.449 | - |
60607 | Dorpshuizen | -166.268 | -218.138 | -209.948 | -280.008 | 70.060 |
60608 | Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | -688.784 | -603.761 | -572.138 | -572.138 | - |
60609 | Wijkplatforms | -300.170 | -348.826 | -389.784 | -389.784 | - |
60610 | Inwonerparticipatie | -115.725 | -190.115 | -188.240 | -188.240 | - |
60611 | Kinderdagverblijven | 125.426 | 133.058 | 110.058 | -107.300 | 217.358 |
60612 | Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | -196.409 | -181.456 | -184.338 | -184.338 | - |
60613 | Ouderenwerk | -313.870 | -319.565 | -319.665 | -319.665 | - |
60669 | Algemene voorzieningen WMO | -417.322 | -640.108 | -675.808 | -996.948 | 321.140 |
6.3 | Inkomensregelingen | -1.678.545 | -2.388.974 | -2.346.986 | -10.871.953 | 8.524.967 |
60615 | Bijstandsverlening algemeen | -279.310 | -336.100 | -326.900 | -326.900 | - |
60616 | BBZ 2004 | -19.176 | -65.104 | -18.704 | -265.000 | 246.296 |
60617 | BUIG | 78.573 | -661.728 | -681.460 | -8.910.093 | 8.228.633 |
60618 | Gem. armoede en schuldenbeleid | -1.229.248 | -1.075.542 | -1.069.422 | -1.119.460 | 50.038 |
60619 | Kwijtscheldingen | -229.385 | -250.500 | -250.500 | -250.500 | - |
6.4 | Begeleide participatie | -6.065.600 | -5.884.228 | -5.680.400 | -5.680.400 | |
60620 | Sociale werkvoorziening | -6.065.600 | -5.884.228 | -5.680.400 | -5.680.400 | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.052.779 | -1.048.416 | -1.083.834 | -1.103.834 | 20.000 |
60621 | Inburgering nieuwkomers | -305.368 | -215.880 | -246.100 | -266.100 | 20.000 |
60622 | Re-integratie en participatie | -747.411 | -832.536 | -837.734 | -837.734 | - |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.139.290 | -3.340.437 | -3.671.787 | -3.749.287 | 77.500 |
60660 | WMO Uitvoeringskosten | -1.284.523 | -1.667.178 | -1.910.608 | -1.910.608 | - |
60662 | Hulpmiddelen WMO | -1.854.767 | -1.673.259 | -1.761.179 | -1.838.679 | 77.500 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -5.814.663 | -6.124.665 | -7.205.350 | -7.205.350 | |
60661 | Begeleiding WMO | -2.569.339 | -2.592.727 | -3.318.362 | -3.318.362 | - |
60663 | Hulp bij huishouden | -2.859.224 | -3.020.150 | -3.480.200 | -3.480.200 | - |
60667 | PGB WMO | -386.100 | -511.788 | -406.788 | -406.788 | - |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -8.264.165 | -7.303.000 | -7.830.400 | -7.830.400 | |
60664 | Jeugdhulp (zin) | -8.146.153 | -7.104.000 | -7.721.400 | -7.721.400 | - |
60666 | PGB jeugd | -118.012 | -199.000 | -109.000 | -109.000 | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.632.279 | -1.403.000 | -1.513.955 | -1.513.955 | |
60665 | Gespecialiseerde jeugdhulp | -1.632.279 | -1.403.000 | -1.513.955 | -1.513.955 | - |
Saldo Lasten en Baten | -31.998.925 | -32.131.935 | -34.081.553 | -43.347.203 | 9.265.650 | |
Onttrekkingen reserves | 1.033.900 | 629.000 | 629.000 | - | ||
Toevoegingen | 250.400 | -3.000.000 | -3.000.000 | - | ||
Saldo inclusief mutaties reserves | -31.998.925 | -30.847.635 | -36.452.553 | -45.718.203 | 9.265.650 |
Specificatie mutaties reserves
Onttrekkingen:
Dekking tekort Presikhaaf € 479.000.
Dekking Kinkelvisie € 150.000
Toevoegingen:
Vorming reserve sociaal domein voor dekking tekorten € 3.000.000
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Begrotingswijzigingen 2019
Septembercirculaire 2018: Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen € 22.000 N
Meicirculaire 2019:
- Verhoging taalniveau statushouders € 54.000 N
- Compensatieregeling Voogdij/18+ € 31.000 V
- Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen € 15.000 N
Structurele ontwikkelingen turaps 2019
Jeugdhulp PGB € 90.000 V
Jeugdhulp gespecialiseerd € 40.000 N
Inwonersparticipatie € 20.000 N
Wmo-hulpmiddelen vervoersvoorzieningen € 163.500 N
Wmo Uitvoeringskosten – BVO beheerkosten € 10.000 N
Wmo hulpmiddelen Rolstoelen € 50.000 VOE
Wmo hulpmiddelen woningaanpassing € 40.000 V
Wmo Hulp bij huishouden ZIN/PGB € 50.000 N
Algemene voorzieningen Wmo (eigen bijdragen) € 245.000 N
Wmo Begeleiding ZIN/PGB € 190.000 N
Actualisatie bestaand beleid Kadernota 2020
Jeugdhulp € 1.400.000 N
WMO - gevolgen abonnementstarief € 600.000 N
Beheersmaatregelen sociaal domein € 1.000.000 V
Bijdrage Veilig Thuis € 22.355 N
Bezuinigingen
Calamiteitenbudget subsidies € 17.000 V
Wijkplatforms € 25.000 V
Personele inzet
Jeugd en WMO: sterk toegenomen vraag inwoners waardoor er meer inzet is op personeel (onder andere administratieve verwerking)
Overzicht personele inzet:
6 | Sociaal domein | Begroot 2019 | Begroot 2020 |
60601 | Sociaal en cultureel werk | -120.000 | -124.000 |
60602 | Algemeen maatschappelijk werk | -140.700 | -155.160 |
60603 | Jeugd uitvoeringskosten | -695.200 | -791.700 |
60605 | Jeugd- en jongerenwerk | -24.000 | -24.800 |
60607 | Dorpshuizen | -84.350 | -71.848 |
60608 | Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | -43.640 | -13.440 |
60609 | Wijkplatforms | -217.626 | -173.584 |
60610 | Inwonerparticipatie | -115.115 | -143.240 |
60611 | Kinderdagverblijven | -30.000 | -31.000 |
60612 | Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | -1.040 | -2.800 |
60613 | Ouderenwerk | -3.000 | -3.100 |
60615 | Bijstandsverlening algemeen | -19.200 | -25.000 |
60616 | BBZ 2004 | -26.400 | - |
60617 | BUIG | -912.768 | -932.500 |
60618 | Gem. armoede en schuldenbeleid | -146.320 | -140.200 |
60620 | Sociale werkvoorziening | -698.080 | -724.200 |
60621 | Inburgering nieuwkomers | -215.880 | -192.100 |
60622 | Re-integratie en participatie | -187.200 | -192.000 |
60660 | WMO Uitvoeringskosten | -1.275.240 | -1.371.670 |
60662 | Hulpmiddelen WMO | -5.720 | -2.240 |
totaal lasten | -4.961.479 | -5.114.582 |