Met de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) moet ook de mate van kostendekkendheid van de verschillende leges inzichtelijk worden gemaakt.
De tarieven volgens de Legesverordening worden verhoogd met 2,0%, het percentage van de kostenstijging.
In onderstaande kostendekkingsoverzichten zijn alleen de ramingen opgenomen als de inkomsten hoger dan € 20.000 zijn.
Bouwleges
Belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar de kostendekkendheid van de bouwleges is het toepassen van tariefdifferentiatie in de vorm van een degressief stelsel. Ons voorstel is om hiervan uit te gaan in de begroting 2020 en aansluitend in de betreffende verordening voor de bouwleges. Bij de behandeling van de belastingverordeningen in december 2019 wordt dit zichtbaar.
Overzicht kostendekking Bouwleges | Taakveld | Begroting 2020 |
LASTEN | ||
ODRA / Bouwen (incl. welstand) | 8.3 Wonen en bouwen | -1.127.300 |
Compensabele BTW | n.v.t. | -236.700 |
Interne kosten | 8.3 Wonen en bouwen | -17.800 |
Overhead | 0.4 Overhead | -11.200 |
Subtotaal Lasten | -1.393.000 | |
BATEN | ||
Leges vergunningen | 8.3 Wonen en bouwen | 1.150.000 |
Leges vergunningen (incidenteel 2020) | 8.3 Wonen en bouwen | 350.000 |
Subtotaal Baten | 1.500.000 | |
SALDO | 107.000 | |
Dekkingspercentage | 107,7% |
(+ = voordeel, - =nadeel)
- - -
Overzicht kostendekking | Taakveld | Begroting 2020 |
LASTEN | ||
Materiaalkosten | 0.2 Burgerzaken | -18.500 |
Compensabele BTW | n.v.t. | -3.900 |
Interne kosten | 0.2 Burgerzaken | -146.200 |
Overhead | 0.4 Overhead | -129.200 |
Afdracht Rijksleges | -251.800 | |
Subtotaal Lasten | -549.600 | |
BATEN | ||
Opbrengst Rijksleges | 0.2 Burgerzaken | 251.800 |
Opbrengst Gemeentelijke leges | 0.2 Burgerzaken | 228.600 |
Subtotaal Baten | 480.400 | |
SALDO | -69.200 | |
Dekkingspercentage | 87,4% |
(+ = voordeel, - =nadeel)
De leges voor reisdocumenten, rijbewijzen worden vastgesteld door de Rijksministerraad.
- - -
Overzicht kostendekking | Taakveld | Begroting 2020 |
LASTEN | ||
Kosten Burgerlijke stand | 0.2 Burgerzaken | -30.000 |
Algemene kosten | 0.2 Burgerzaken | -5.000 |
Compensabele BTW | n.v.t. | -1.700 |
Interne kosten | 0.2 Burgerzaken | -81.700 |
Overhead | 0.4 Overhead | -72.200 |
Subtotaal Lasten | -195.600 | |
BATEN | ||
Opbrengst leges | 0.2 Burgerzaken | 76.500 |
Subtotaal Baten | 76.500 | |
SALDO | -119.100 | |
Dekkingspercentage | 39,1% |
(+ = voordeel, - =nadeel)
- - -
Overzicht kostendekking APV en Bijzondere wetten | Taakveld | Begroting 2020 |
LASTEN | ||
Kosten aanvragen APV | 1.2 Openbare orde en veiligheid | -800 |
Compensabele BTW | n.v.t. | -200 |
Interne kosten | 1.2 Openbare orde en veiligheid | -363.000 |
Overhead | 0.4 Overhead | -255.400 |
Subtotaal Lasten | -619.400 | |
BATEN | ||
Opbrengst leges | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 37.300 |
Subtotaal Baten | 37.300 | |
SALDO | -581.900 | |
Dekkingspercentage | 6,0% |
(+ = voordeel, - =nadeel)